CENNIK
A. Cennik vykonov a sluzieb, ktore nie su sucastou platieb zdravotnou poistovnou
| euro | |
| Spojenie jednotlivych diagnostickych vykonov (EKG, Echokg,) do komplexneho celku v jednom casovom useku | 20 |
| Prenajom pristrojovej techniky pri 24 hod. monitorovani EKG a TK | 20 |
| Echokardiografické vyšetrenie na odporučenie odosielajúceho lekára | 20 |
| Konzultacne poradenstvo medzi dvomi planovanymi vysetreniami | 20 |
| Lekarska sprava v cudzom jazyku na ziadost pacienta | 40 |
| Poplatok za nahradny termin (pri nedostaveni sa na povodny termin bez ospravedlnenia) | 20 |
| Konzultacia zdravotneho stavu nesledovaneho pacienta | 30 |
| Vystavenie potvrdenia pre administrativne ucely (pre sudy, urady prace, komercne poistovne, cestovne kancelarie, pre pobyt v zahranici, vypis z dokumentacie vratane duplicitneho vydania vysledkov vysetreni na ziadost klienta) | 45 |
| Konzultacia na ziadost pacienta mimo ordinacnych hodin | 50 |
| Poradenstvo na ziadost pacienta (zivotosprava, vplyv KV rizikovych faktorov atd.) | 25 |
B. Cennik vykonov hradenych zdravotnou poistovnou na vlastnu ziadost pacienta po pouceni a podpisani ziadosti
Pacient si je vedomy, ze uhradenu ciastku za tieto vykony a sluzby si nemoze u svojej zdravotnej poistovne dat preplatit
| Kardiologicke prvovysetrenie (zahrna anamnezu, fyzikalne vysetrenie, odmeranie TK,vyhotovenie a popis ekg) | 60 |
| Kardiologicke prvovysetrenie (zahrna anamnezu, fyzikalne vysetrenie, odmeranie TK,natocenie a zhodnotenie ekg a echokg.) | 120 |
| Kardiologicke prvovysetrenie (zahrna anamnezu, fyzikalne vysetrenie, odmeranie TK, natocenie a zhodnotenie ekg, ergometricke a echokardiograficke vysetrenie) | 150 |
| Kontrolné kardiologické vyšetrenie | 100 | Elektrokardiografia (ekg) s popisom | 5 |
| Elektrokardiografia (ekg) s popisom v rámci preventívnej prehliadky | 10 |
| Echokardiografia - ultrazvukové vyšetrenie srdca (echokg) | 80 |
| Záťažové ekg vyšetrenie (ergometria) | 60 |
| 24 hod. monitorovanie hodnot tlaku krvi (Holter TK) | 50 |
| 24 hod. monitorovanie EKG (Holter ekg) | 50 |
| Odber biologickeho materialu - KO, biochemia, moc chemicky, FW | 15 |
| Odber biologickeho materialu mimo priamej suvislosti s kardiologickym vykonom (TSH, CRP, FW, anti HBsAg, BWR, anti HIV, KS) | 20 |
| Vysetrenie mimo ordinacnych hodin | 30 |
Cenník výkonov odoslaný na evidenciu do VÚC BSK Bratislava dňa 18.12.2025 Platnosť cenníka od 01. 01. 2026

